Haas, Lola
Jahrgang: 2015, Weiblich, DSV-Id: 468533, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:26,96 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Brust | 00:30,87 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Freistil | 00:25,71 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | Rücken | 01:03,13 | 09.03.2025 | Einzelstart | Lampertheim | 44. Drei-Länder-Pokal |
| 50 | Brust | 01:03,45 | 01.03.2026 | Einzelstart | Aquabella Mutterstadt | 19. Aquabella-Cup |
| 50 | Freistil | 00:54,66 | 01.03.2026 | Einzelstart | Aquabella Mutterstadt | 19. Aquabella-Cup |
| 50 | R-Beine | 00:48,15 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | K-Beine | 00:45,69 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 100 | Brust | 02:19,82 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 100 | Freistil | 02:02,76 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 200 | Brust | 04:51,38 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:26,96 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Brust | 00:30,87 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Freistil | 00:25,71 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | Rücken | 01:03,13 | 09.03.2025 | Einzelstart | Lampertheim | 44. Drei-Länder-Pokal |
| 50 | Brust | 01:03,45 | 01.03.2026 | Einzelstart | Aquabella Mutterstadt | 19. Aquabella-Cup |
| 50 | Freistil | 00:54,66 | 01.03.2026 | Einzelstart | Aquabella Mutterstadt | 19. Aquabella-Cup |
| 50 | R-Beine | 00:48,15 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | K-Beine | 00:45,69 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 100 | Brust | 02:19,82 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 100 | Freistil | 02:02,76 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 200 | Brust | 04:51,38 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr