Lipchanchuk, Vadyn
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:30,97 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 50 | Rücken | 00:31,81 | 15.02.2025 | Einzelstart | Rüsselsheim | DMS 2024 - Bezirksliga I |
| 50 | Brust | 00:36,56 | 21.09.2025 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | 3. Nationales Schwimmfest |
| 50 | Freistil | 00:28,45 | 15.02.2025 | Einzelstart | Rüsselsheim | DMS 2024 - Bezirksliga I |
| 100 | Brust | 01:21,06 | 15.02.2025 | Einzelstart | Rüsselsheim | DMS 2024 - Bezirksliga I |
| 100 | Lagen | 01:09,60 | 20.09.2025 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | 3. Nationales Schwimmfest |
| 200 | Rücken | 02:43,77 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:30,97 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 50 | Rücken | 00:31,81 | 15.02.2025 | Einzelstart | Rüsselsheim | DMS 2024 - Bezirksliga I |
| 50 | Brust | 00:36,56 | 21.09.2025 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | 3. Nationales Schwimmfest |
| 50 | Freistil | 00:28,45 | 15.02.2025 | Einzelstart | Rüsselsheim | DMS 2024 - Bezirksliga I |
| 100 | Brust | 01:21,06 | 15.02.2025 | Einzelstart | Rüsselsheim | DMS 2024 - Bezirksliga I |
| 100 | Lagen | 01:09,60 | 20.09.2025 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | 3. Nationales Schwimmfest |
| 200 | Rücken | 02:43,77 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr