3. Nationales Schwimmfest
3. Nationales Schwimmfest
20.09.2025-21.09.2025, Kurzbahn, Frankenthal (Pfalz)
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 400 F | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:18,53 | 4 | Details |
| 7 | Entscheidung | 100 L | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:32,07 | 4 | |
| 8 | Entscheidung | 100 L | Lipchanchuk, Vadyn | 2008 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,60 | 2 | |
| 9 | Entscheidung | 100 F | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,53 | 4 | |
| 10 | Entscheidung | 100 F | Lipchanchuk, Vladyslav | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:08,37 | 12 | |
| 23 | Entscheidung | 50 F | Maksymenko, Eva | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,44 | 4 | |
| 23 | Entscheidung | 50 F | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,50 | 6 | |
| 23 | Entscheidung | 50 F | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:45,09 | 5 | |
| 24 | Entscheidung | 50 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,16 | 4 | |
| 24 | Entscheidung | 50 F | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,97 | 5 | |
| 25 | Entscheidung | 100 B | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:49,97 | 6 | |
| 25 | Entscheidung | 100 B | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:09,94 | 2 | |
| 26 | Entscheidung | 100 B | Lipchanchuk, Vladyslav | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,57 | 4 | |
| 29 | Entscheidung | 50 B | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,00 | 5 | |
| 29 | Entscheidung | 50 B | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:01,72 | 7 | |
| 30 | Entscheidung | 50 B | Lipchanchuk, Vadyn | 2008 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,56 | 2 | |
| 30 | Entscheidung | 50 B | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,97 | 6 | |
| 33 | Entscheidung | 50 R | Maksymenko, Eva | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,13 | 2 | |
| 33 | Entscheidung | 50 R | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:58,08 | 9 | |
| 34 | Entscheidung | 50 R | Lipchanchuk, Vadyn | 2008 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,52 | 2 | |
| 34 | Entscheidung | 50 R | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,75 | 4 | |
| 34 | Entscheidung | 50 R | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:45,10 | 4 | |
| 38 | Entscheidung | 50 S | Lipchanchuk, Vladyslav | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,34 | 2 | |
| 38 | Entscheidung | 50 S | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,94 | 6 | |
| 40 | Entscheidung | 100 R | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:40,71 | 3 | |
| 41 | Entscheidung | 200 F | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:06,19 | 6 | Details |
| 41 | Entscheidung | 200 F | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 04:08,84 | 2 | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr