Haas, Nolan
Jahrgang: 2015, Männlich, DSV-Id: 485797, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Brust | 00:28,09 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 25 | Freistil | 00:20,64 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 50 | Rücken | 00:57,64 | 22.11.2025 | Einzelstart | Waghäusel | 53.Rheintalpokal |
| 50 | Brust | 01:04,48 | 26.04.2026 | Einzelstart | Lampertheim | 45. Drei-Länder-Pokal |
| 50 | Freistil | 00:46,33 | 26.04.2026 | Einzelstart | Lampertheim | 45. Drei-Länder-Pokal |
| 50 | K-Beine | 00:54,66 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 100 | Brust | 02:23,97 | 26.04.2026 | Einzelstart | Lampertheim | 45. Drei-Länder-Pokal |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Brust | 00:28,09 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 25 | Freistil | 00:20,64 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 50 | Rücken | 00:57,64 | 22.11.2025 | Einzelstart | Waghäusel | 53.Rheintalpokal |
| 50 | Brust | 01:04,48 | 26.04.2026 | Einzelstart | Lampertheim | 45. Drei-Länder-Pokal |
| 50 | Freistil | 00:46,33 | 26.04.2026 | Einzelstart | Lampertheim | 45. Drei-Länder-Pokal |
| 50 | K-Beine | 00:54,66 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 100 | Brust | 02:23,97 | 26.04.2026 | Einzelstart | Lampertheim | 45. Drei-Länder-Pokal |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr