45. Drei-Länder-Pokal
45. Drei-Länder-Pokal
25.04.2026-26.04.2026, Kurzbahn, Lampertheim
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 100 F | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:40,86 | 1 | Details |
| 5 | Entscheidung | 100 L | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:58,13 | 1 | Details |
| 7 | Entscheidung | 400 F | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 07:58,59 | 2 | Details |
| 13 | Entscheidung | 50 F | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,47 | 1 | |
| 13 | Entscheidung | 50 F | Iven, Lea | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,67 | 5 | |
| 13 | Entscheidung | 50 F | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,61 | 4 | |
| 13 | Entscheidung | 50 F | Kemper, Lotte | 2013 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,77 | 7 | |
| 13 | Entscheidung | 50 F | Kansy, Emma | 2014 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,40 | 13 | |
| 13 | Entscheidung | 50 F | Michael, Ida | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:52,27 | 4 | |
| 14 | Entscheidung | 50 F | Hausen, Alessio | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,96 | 6 | |
| 14 | Entscheidung | 50 F | Haas, Nolan | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:46,33 | 8 | |
| 15 | Entscheidung | 100 B | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:01,74 | 4 | Details |
| 15 | Entscheidung | 100 B | Iven, Lea | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:43,72 | 5 | Details |
| 15 | Entscheidung | 100 B | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:49,47 | 2 | Details |
| 15 | Entscheidung | 100 B | Kemper, Lotte | 2013 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:43,12 | 3 | Details |
| 16 | Entscheidung | 100 B | Hausen, Alessio | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:16,99 | 8 | Details |
| 16 | Entscheidung | 100 B | Haas, Nolan | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:23,97 | 9 | Details |
| 17 | Entscheidung | 50 R | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,28 | 3 | |
| 17 | Entscheidung | 50 R | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,92 | 4 | |
| 17 | Entscheidung | 50 R | Michael, Ida | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:58,09 | 4 | |
| 18 | Entscheidung | 50 R | Hausen, Alessio | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:00,59 | 5 | |
| 29 | Entscheidung | 50 B | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,39 | 2 | |
| 29 | Entscheidung | 50 B | Kemper, Lotte | 2013 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,16 | 3 | |
| 29 | Entscheidung | 50 B | Kansy, Emma | 2014 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,09 | 6 | |
| 29 | Entscheidung | 50 B | Michael, Ida | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,10 | 1 | |
| 30 | Entscheidung | 50 B | Hausen, Alessio | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:02,80 | 6 | |
| 30 | Entscheidung | 50 B | Haas, Nolan | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:04,48 | 7 | |
| 31 | Entscheidung | 200 F | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:52,20 | 4 | Details |
| 35 | Entscheidung | 200 B | Kansy, Emma | 2014 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 04:23,03 | 5 | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr