Heinrich, Amelie
Jahrgang: 2016, Weiblich, DSV-Id: 482851, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Seite 1/2 |
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:24,64 | 1 | Einzel | |
| 25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:25,67 | 4 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:29,05 | 1 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:36,81 | 8 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:24,54 | 2 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | 11. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 01.05.2023 | Kurzbahn | 00:38,49 | 3 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:26,35 | 1 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 00:48,59 | 9 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:40,32 | 11 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:28,37 | 2 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:27,09 | 2 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:30,15 | 1 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:42,26 | 12 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:40,94 | 1 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:49,08 | 2 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 00:49,36 | 11 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | 11. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 01.05.2023 | Kurzbahn | 00:38,53 | 4 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:27,20 | 1 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:20,10 | 2 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:21,54 | 1 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:39,79 | 3 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:35,27 | 9 | Einzel | |
| 25 | R-Beine | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 00:59,07 | 11 | Einzel | |
| 25 | K-Beine | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:35,36 | 6 | Einzel | |
| 25 | K-Beine | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 00:42,69 | 9 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 00:57,57 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Vorlauf | 56. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 06.10.2024 | Kurzbahn | 01:02,05 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 44. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 09.03.2025 | Kurzbahn | 00:56,78 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 3. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 21.09.2025 | Kurzbahn | 00:58,08 | 9 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 13. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 11.05.2025 | Kurzbahn | 00:56,97 | 7 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 39. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 10.11.2024 | Kurzbahn | 00:59,93 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 00:58,92 | 4 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 00:53,19 | 7 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 12. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 09.05.2024 | Kurzbahn | 01:03,66 | 5 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 29. TSG Schwimmtest | Darmstadt | 22.03.2026 | Langbahn | 00:53,26 | 21 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 19. Aquabella-Cup | Aquabella Mutterstadt | 01.03.2026 | Kurzbahn | 00:52,85 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 01:15,42 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 00:54,28 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 23.05.2026 | Kurzbahn | 00:51,63 | 11 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 00:53,54 | 8 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:02,56 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 01:05,59 | 4 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 13. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 11.05.2025 | Kurzbahn | 01:02,18 | 7 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 19. Aquabella-Cup | Aquabella Mutterstadt | 01.03.2026 | Kurzbahn | 00:58,95 | 3 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 00:57,45 | 9 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 3. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 21.09.2025 | Kurzbahn | 01:01,72 | 7 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 00:57,98 | 2 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 01:00,05 | 2 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 24.05.2026 | Kurzbahn | 00:58,58 | 10 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 01:07,36 | 6 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 01:12,17 | 4 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 44. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 09.03.2025 | Kurzbahn | 01:04,68 | 4 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 39. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 10.11.2024 | Kurzbahn | 01:02,77 | 3 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 12. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 09.05.2024 | Kurzbahn | 01:11,52 | 7 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 01:11,66 | 5 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 2. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 22.09.2024 | Kurzbahn | 00:57,52 | 8 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 01:05,15 | 5 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 12. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 09.05.2024 | Kurzbahn | 00:59,59 | 7 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 00:45,36 | 6 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 00:56,19 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 01:00,37 | 7 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 00:45,97 | 5 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 00:44,81 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 19. Aquabella-Cup | Aquabella Mutterstadt | 01.03.2026 | Kurzbahn | 00:47,14 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 00:42,47 | 1 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Vorlauf | 56. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 06.10.2024 | Kurzbahn | 00:56,95 | 4 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 07.06.2025 | Kurzbahn | 00:46,32 | 3 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 13. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 11.05.2025 | Kurzbahn | 00:45,14 | 5 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 39. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 10.11.2024 | Kurzbahn | 00:52,77 | 3 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 23.05.2026 | Kurzbahn | 00:42,47 | 7 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 3. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 21.09.2025 | Kurzbahn | 00:45,09 | 5 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 44. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 09.03.2025 | Kurzbahn | 00:47,45 | 3 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 00:51,61 | 4 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 29. TSG Schwimmtest | Darmstadt | 22.03.2026 | Langbahn | 00:45,56 | 20 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 01:02,44 | 3 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:44,60 | 2 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:49,96 | 2 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:54,20 | 3 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:44,86 | 1 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:47,35 | 1 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:56,77 | 2 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:41,57 | 2 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 02:01,74 | 4 | Einzel | Details |
| 100 | Brust | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 23.05.2026 | Kurzbahn | 02:03,37 | 7 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 3. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 21.09.2025 | Kurzbahn | 02:09,94 | 2 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 56. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 06.10.2024 | Kurzbahn | 02:23,21 | 2 | Einzel | Details |
| 100 | Brust | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 07.06.2025 | Kurzbahn | 02:10,95 | 3 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 01:42,03 | 6 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 29. TSG Schwimmtest | Darmstadt | 22.03.2026 | Langbahn | 01:44,62 | 16 | Einzel | Details |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 01:54,74 | 2 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr