Heinrich, Amelie
Jahrgang: 2016, Weiblich, DSV-Id: 482851, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 25 | Schmetterling | 00:24,64 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 25 | Rücken | 00:24,54 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Brust | 00:27,09 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Freistil | 00:20,10 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | R-Beine | 00:59,07 | 05.03.2023 | Einzelstart | Hallenbad Griesheim | 43. Einladungsschwimmfest des ... |
| 25 | K-Beine | 00:35,36 | 15.10.2023 | Einzelstart | Griesheim | Kreismeisterschaft DA-Di und ... |
| 50 | Rücken | 00:51,63 | 23.05.2026 | Einzelstart | Grünstadt | 46. Internationale Schwimmfest... |
| 50 | Brust | 00:56,09 | 20.09.2026 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | 4. Nationales Schwimmfest |
| 50 | Freistil | 00:42,09 | 20.09.2026 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | 4. Nationales Schwimmfest |
| 50 | R-Beine | 00:44,60 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | K-Beine | 00:41,57 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 100 | Brust | 02:01,74 | 26.04.2026 | Einzelstart | Lampertheim | 45. Drei-Länder-Pokal |
| 100 | Freistil | 01:36,19 | 20.09.2026 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | 4. Nationales Schwimmfest |
| 100 | Lagen | 01:53,19 | 25.01.2026 | Einzelstart | Ludwigshafen | 30. Winterschwimmfest des LSV ... |
| 200 | Brust | 04:10,51 | 24.05.2026 | Einzelstart | Grünstadt | 46. Internationale Schwimmfest... |
| 200 | Freistil | 03:30,48 | 23.05.2026 | Einzelstart | Grünstadt | 46. Internationale Schwimmfest... |
| 400 | Freistil | 07:19,56 | 20.09.2026 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | 4. Nationales Schwimmfest |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 25 | Schmetterling | 00:24,64 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 25 | Rücken | 00:24,54 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Brust | 00:27,09 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Freistil | 00:20,10 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | R-Beine | 00:59,07 | 05.03.2023 | Einzelstart | Hallenbad Griesheim | 43. Einladungsschwimmfest des ... |
| 25 | K-Beine | 00:35,36 | 15.10.2023 | Einzelstart | Griesheim | Kreismeisterschaft DA-Di und ... |
| 50 | Rücken | 00:51,63 | 23.05.2026 | Einzelstart | Grünstadt | 46. Internationale Schwimmfest... |
| 50 | Brust | 00:56,09 | 20.09.2026 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | 4. Nationales Schwimmfest |
| 50 | Freistil | 00:42,09 | 20.09.2026 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | 4. Nationales Schwimmfest |
| 50 | R-Beine | 00:44,60 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | K-Beine | 00:41,57 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 100 | Brust | 02:01,74 | 26.04.2026 | Einzelstart | Lampertheim | 45. Drei-Länder-Pokal |
| 100 | Freistil | 01:36,19 | 20.09.2026 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | 4. Nationales Schwimmfest |
| 100 | Lagen | 01:53,19 | 25.01.2026 | Einzelstart | Ludwigshafen | 30. Winterschwimmfest des LSV ... |
| 200 | Brust | 04:10,51 | 24.05.2026 | Einzelstart | Grünstadt | 46. Internationale Schwimmfest... |
| 200 | Freistil | 03:30,48 | 23.05.2026 | Einzelstart | Grünstadt | 46. Internationale Schwimmfest... |
| 400 | Freistil | 07:19,56 | 20.09.2026 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | 4. Nationales Schwimmfest |
Langbahn-Rekorde
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr