Hausen, Alessio
Jahrgang: 2015, Männlich, DSV-Id: 482855, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:23,45 | 1 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:25,79 | 3 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:35,05 | 3 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:26,72 | 2 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:34,21 | 2 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:26,16 | 1 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:28,29 | 3 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:37,62 | 1 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:29,07 | 2 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:23,99 | 4 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:20,07 | 2 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:36,57 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 01:30,82 | 8 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 01:30,83 | 17 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 01:00,59 | 5 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 39. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 10.11.2024 | Kurzbahn | 01:09,45 | 6 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 19. Aquabella-Cup | Aquabella Mutterstadt | 01.03.2026 | Kurzbahn | 00:59,25 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:10,78 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 01:00,68 | 7 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 19. Aquabella-Cup | Aquabella Mutterstadt | 01.03.2026 | Kurzbahn | 01:00,65 | 3 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 39. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 10.11.2024 | Kurzbahn | 01:07,38 | 7 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 01:12,77 | 8 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 01:04,51 | 5 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 01:02,80 | 6 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:09,93 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 00:51,95 | 7 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 00:44,96 | 6 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 19. Aquabella-Cup | Aquabella Mutterstadt | 01.03.2026 | Kurzbahn | 00:52,80 | 3 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 01:12,49 | 9 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:10,66 | 3 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 39. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 10.11.2024 | Kurzbahn | 01:03,45 | 8 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 01:20,09 | 17 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:58,83 | 4 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 01:05,52 | 4 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:52,41 | 3 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:45,94 | 2 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:49,00 | 2 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 01:00,52 | 2 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:49,24 | 3 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 02:18,93 | 2 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 02:16,99 | 8 | Einzel | Details |
| 200 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 05:02,30 | 3 | Einzel | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr