Hausen, Alessio
Jahrgang: 2015, Männlich, DSV-Id: 482855, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | 00:23,45 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Rücken | 00:25,79 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Brust | 00:26,16 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Freistil | 00:20,07 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | Rücken | 00:59,25 | 01.03.2026 | Einzelstart | Aquabella Mutterstadt | 19. Aquabella-Cup |
| 50 | Brust | 01:00,65 | 01.03.2026 | Einzelstart | Aquabella Mutterstadt | 19. Aquabella-Cup |
| 50 | Freistil | 00:44,96 | 26.04.2026 | Einzelstart | Lampertheim | 45. Drei-Länder-Pokal |
| 50 | R-Beine | 00:52,41 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | K-Beine | 00:45,94 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 100 | Brust | 02:16,99 | 26.04.2026 | Einzelstart | Lampertheim | 45. Drei-Länder-Pokal |
| 200 | Brust | 05:02,30 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | 00:23,45 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Rücken | 00:25,79 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Brust | 00:26,16 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Freistil | 00:20,07 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | Rücken | 00:59,25 | 01.03.2026 | Einzelstart | Aquabella Mutterstadt | 19. Aquabella-Cup |
| 50 | Brust | 01:00,65 | 01.03.2026 | Einzelstart | Aquabella Mutterstadt | 19. Aquabella-Cup |
| 50 | Freistil | 00:44,96 | 26.04.2026 | Einzelstart | Lampertheim | 45. Drei-Länder-Pokal |
| 50 | R-Beine | 00:52,41 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | K-Beine | 00:45,94 | 24.05.2025 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2025 |
| 100 | Brust | 02:16,99 | 26.04.2026 | Einzelstart | Lampertheim | 45. Drei-Länder-Pokal |
| 200 | Brust | 05:02,30 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr