Lenting, Jannik
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:53,17 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:38,36 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:49,63 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2016 | Heppenheim | 26.06.2016 | Langbahn | 00:42,00 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 23. Weinstraßen-Schwimmwettk�... | Neustadt / Weinstraße | 24.04.2016 | Langbahn | 00:42,39 | 10 | Einzel | Details |
50 | Rücken | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:40,84 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2015 | Heppenheim | 28.06.2015 | Langbahn | 00:46,02 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2016 | Heppenheim | 26.06.2016 | Langbahn | 00:44,37 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 35. Internationales Schwimmfes... | Grünstadt | 07.06.2014 | Langbahn | 00:54,12 | 25 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:54,97 | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:56,04 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Nikolaus-Schwimmen des SSC Lan... | Landau / Pfalz | 05.12.2015 | Kurzbahn | 00:47,31 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:56,08 | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | Sprint Pokal 2016 | Heppenheim | 26.06.2016 | Langbahn | 00:45,68 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Sprint Pokal 2015 | Heppenheim | 28.06.2015 | Langbahn | 00:49,82 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:44,10 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:55,80 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Nikolaus-Schwimmen des SSC Lan... | Landau / Pfalz | 05.12.2015 | Kurzbahn | 00:32,53 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Sprint Pokal 2016 | Heppenheim | 26.06.2016 | Langbahn | 00:30,96 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:54,04 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:38,90 | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | Sprint Pokal 2015 | Heppenheim | 28.06.2015 | Langbahn | 00:33,05 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:30,75 | 12 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 01:31,64 | Einzel | ||
100 | Rücken | Entscheidung | Nikolaus-Schwimmen des SSC Lan... | Landau / Pfalz | 05.12.2015 | Kurzbahn | 01:44,13 | 10 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2015 | Viernheim-Hallenbad | 21.11.2015 | Kurzbahn | 01:32,91 | 10 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2014 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2014 | Kurzbahn | 01:44,39 | 22 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften des Kr. B... | Bensheim | 19.07.2014 | Kurzbahn | 01:54,26 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 01:38,44 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 01:37,89 | 4 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr