Lenting, Jannik
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,36 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
50 | Rücken | 00:40,84 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
50 | Brust | 00:44,10 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
50 | Freistil | 00:30,75 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
100 | Schmetterling | 01:31,64 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
100 | Rücken | 01:32,91 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Brust | 01:37,89 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
100 | Freistil | 01:10,13 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Lagen | 01:24,07 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
200 | Freistil | 02:40,56 | 08.11.2015 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2015 des ... |
200 | Lagen | 03:41,59 | 19.07.2014 | Einzelstart | Bensheim | Kreismeisterschaften des Kr. B... |
400 | Freistil | 06:11,73 | 29.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,36 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
50 | Rücken | 00:40,84 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
50 | Brust | 00:44,10 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
50 | Freistil | 00:30,75 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
100 | Schmetterling | 01:31,64 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
100 | Rücken | 01:32,91 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Brust | 01:37,89 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
100 | Freistil | 01:10,13 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Lagen | 01:24,07 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
200 | Freistil | 02:40,56 | 08.11.2015 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2015 des ... |
200 | Lagen | 03:41,59 | 19.07.2014 | Einzelstart | Bensheim | Kreismeisterschaften des Kr. B... |
400 | Freistil | 06:11,73 | 29.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr