Veranstaltungsübersicht
Datum | Veranstaltung | Ort | Bahn |
---|---|---|---|
30.09.2017-01.10.2017 | 51. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | Kurzbahn |
01.10.2016-02.10.2016 | 50. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | Kurzbahn |
03.10.2015-04.10.2015 | 49. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | Kurzbahn |
04.10.2014-05.10.2014 | 48. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | Kurzbahn |
28.09.2013-29.09.2013 | 47. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | Kurzbahn |
29.09.2012-30.09.2012 | 46. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | Kurzbahn |
01.10.2011-02.10.2011 | 45. Nationales des KSK | Kaiserslautern | Kurzbahn |
02.10.2010-03.10.2010 | 44. Nationales des KSK | Kaiserslautern | Kurzbahn |
03.10.2009-04.10.2009 | 42. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | Kurzbahn |
20.09.2008-21.09.2008 | 42. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | Kurzbahn |
15.09.2007-16.09.2007 | 41. Nationales Schwimmfest 200... | Kaiserslautern | Kurzbahn |
30.09.2006-01.10.2006 | 40. Internationales Schüler- ... | Kaiserslautern | Kurzbahn |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr