45. Nationales des KSK
45. Nationales des KSK
01.10.2011-02.10.2011, Kurzbahn, Kaiserslautern
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 L | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:34,93 | 85 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:37,02 | 87 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,89 | 32 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:50,34 | 6 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,27 | 51 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,30 | 66 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Koczot, Evelyne | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,75 | 73 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Leichtfuß, Lara | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:30,89 | 79 | |
2 | Entscheidung | 100 L | Friedel, Elian | 2000 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:44,10 | 95 | |
2 | Entscheidung | 100 L | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,26 | 50 | |
3 | Entscheidung | 200 B | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:18,07 | 10 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 04:02,21 | 5 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:38,33 | 5 | Details |
5 | Entscheidung | 50 S | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,01 | 26 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,40 | 37 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Koczot, Evelyne | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,27 | 39 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,11 | 22 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:52,38 | 2 | |
7 | Entscheidung | 100 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:06,82 | 9 | |
7 | Entscheidung | 100 F | Leichtfuß, Lara | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,13 | 4 | |
7 | Entscheidung | 100 F | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:06,14 | 4 | |
7 | Entscheidung | 100 F | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,07 | 6 | |
7 | Entscheidung | 100 F | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,86 | 19 | |
7 | Entscheidung | 100 F | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:06,80 | 6 | |
7 | Entscheidung | 100 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,32 | 11 | |
7 | Entscheidung | 100 F | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:35,52 | 8 | |
8 | Entscheidung | 100 F | Friedel, Elian | 2000 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:41,79 | 18 | |
8 | Entscheidung | 100 F | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:03,87 | 10 | |
12 | Entscheidung | 200 L | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:17,97 | 3 | |
12 | Entscheidung | 200 L | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:56,53 | 9 | |
12 | Entscheidung | 200 L | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:29,78 | 19 | |
12 | Entscheidung | 200 L | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:32,98 | 7 | |
12 | Entscheidung | 200 L | Leichtfuß, Lara | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:14,42 | 2 | |
14 | Entscheidung | 50 B | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,53 | 31 | |
14 | Entscheidung | 50 B | Koczot, Evelyne | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:46,97 | 35 | |
14 | Entscheidung | 50 B | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:51,99 | 4 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,63 | 18 | |
16 | Entscheidung | 100 R | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:32,23 | 5 | |
16 | Entscheidung | 100 R | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:43,18 | 15 | |
16 | Entscheidung | 100 R | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,37 | 5 | |
16 | Entscheidung | 100 R | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,01 | 4 | |
16 | Entscheidung | 100 R | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,26 | 10 | |
16 | Entscheidung | 100 R | Koczot, Evelyne | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:29,89 | 4 | |
16 | Entscheidung | 100 R | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:56,24 | 6 | |
16 | Entscheidung | 100 R | Leichtfuß, Lara | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:34,30 | 7 | |
16 | Entscheidung | 100 R | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:43,82 | 13 | |
17 | Entscheidung | 100 R | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,85 | 8 | |
18 | Entscheidung | 200 F | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:27,64 | 5 | Details |
18 | Entscheidung | 200 F | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:34,11 | 10 | Details |
18 | Entscheidung | 200 F | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:23,56 | 4 | Details |
20 | Entscheidung | 50 R | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,43 | 16 | |
20 | Entscheidung | 50 R | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,50 | 19 | |
22 | Entscheidung | 100 B | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:31,34 | 5 | |
22 | Entscheidung | 100 B | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:33,22 | 12 | |
29 | Entscheidung | 50 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,62 | 15 | |
29 | Entscheidung | 50 F | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,54 | 22 | |
29 | Entscheidung | 50 F | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,56 | 14 | |
31 | Entscheidung | 100 S | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,20 | 4 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr