Kreismeisterschaften 1996
Kreismeisterschaften 1996
05.05.1996, Kurzbahn, Viernheim
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 L | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:47,99 | 3 | |
1 | Entscheidung | 200 L | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:08,12 | 1 | |
1 | Entscheidung | 200 L | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:07,31 | 8 | |
1 | Entscheidung | 200 L | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:46,50 | 2 | |
1 | Entscheidung | 200 L | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:11,13 | 10 | |
1 | Entscheidung | 200 L | Wild, Katja | 1982 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:18,91 | 1 | |
2 | Entscheidung | 100 R | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,74 | 2 | |
2 | Entscheidung | 100 R | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:29,14 | 8 | |
2 | Entscheidung | 100 R | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:29,80 | 10 | |
2 | Entscheidung | 100 R | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:14,74 | 1 | |
2 | Entscheidung | 100 R | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:28,54 | 7 | |
2 | Entscheidung | 100 R | Wild, Katja | 1982 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:32,41 | 11 | |
3 | Entscheidung | 100 S | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:37,46 | 7 | |
3 | Entscheidung | 100 S | Wild, Katja | 1982 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:38,73 | 8 | |
3 | Entscheidung | 100 S | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,56 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 S | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:46,90 | 10 | |
3 | Entscheidung | 100 S | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:33,16 | 6 | |
3 | Entscheidung | 100 S | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:16,84 | 2 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:29,44 | 1 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:35,48 | 2 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:39,06 | 2 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Wild, Katja | 1982 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:48,84 | 2 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,04 | 1 | |
6 | Entscheidung | 100 F | Wild, Katja | 1982 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:14,68 | 6 | |
6 | Entscheidung | 100 F | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:07,26 | 2 | |
6 | Entscheidung | 100 F | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:16,10 | 8 | |
6 | Entscheidung | 100 F | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,88 | 7 | |
7 | Entscheidung | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 04:44,58 | 1 | Details | |
7 | Entscheidung | 4x100 F | 2. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 05:14,86 | 2 | Details | |
7 | Entscheidung | 4x100 F | 3. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 06:39,20 | 5 | ||
8 | Entscheidung | 100 B | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,47 | 1 | |
8 | Entscheidung | 100 B | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:56,91 | 4 | |
9 | Entscheidung | 200 L | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 04:15,86 | 4 | |
9 | Entscheidung | 200 L | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:47,17 | 2 | |
9 | Entscheidung | 200 L | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:50,24 | 3 | |
10 | Entscheidung | 100 R | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:52,70 | 6 | |
10 | Entscheidung | 100 R | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,58 | 2 | |
10 | Entscheidung | 100 R | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:21,96 | 3 | |
11 | Entscheidung | 100 F | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:46,54 | 9 | |
11 | Entscheidung | 100 F | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:04,53 | 1 | |
11 | Entscheidung | 100 F | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:10,18 | 3 | |
12 | Entscheidung | 100 S | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:25,34 | 4 | |
12 | Entscheidung | 100 S | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:21,13 | 1 | |
14 | Entscheidung | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 05:08,29 | 1 | Details | |
14 | Entscheidung | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 05:57,76 | 2 | Details | |
14 | Entscheidung | 4x100 L | 3. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 07:21,85 | 4 | ||
15 | Entscheidung | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 06:08,68 | 6 | ||
16 | Entscheidung | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 06:34,56 | 4 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr