24. Internationale Eschborner ...
24. Internationale Eschborner Schwimmwettkämpfe 2001
20.01.2001, Kurzbahn, Bergen-Enkheim
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,43 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Frank, Franziska | 1989 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:47,44 | 2 | |
2 | Entscheidung | 100 B | Domisse, Cyrille | 1988 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:44,18 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:10,80 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Domisse, Cyrille | 1988 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,90 | 4 | |
4 | Entscheidung | 100 L | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,50 | 1 | |
4 | Entscheidung | 100 L | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:21,93 | 1 | |
5 | Entscheidung | 100 L | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:12,98 | 3 | |
5 | Entscheidung | 100 L | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,63 | 1 | |
6 | Entscheidung | 100 R | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:16,39 | 1 | |
7 | Entscheidung | 100 S | Frank, Franziska | 1989 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:47,87 | 2 | |
8 | Entscheidung | 200 B | Frank, Franziska | 1989 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:48,03 | 2 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,46 | 1 | |
11 | Entscheidung | 50 B | Domisse, Cyrille | 1988 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:46,38 | 1 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,32 | 1 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,37 | 3 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,69 | 4 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Domisse, Cyrille | 1988 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,57 | 3 | |
14 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 02:27,52 | 4 | Details | |
15 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 02:16,06 | 5 | Details | |
16 | Entscheidung | 50 R | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,14 | 1 | |
18 | Entscheidung | 50 R | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,93 | 5 | |
18 | Entscheidung | 50 R | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,85 | 2 | |
20 | Entscheidung | 50 S | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,38 | 1 | |
21 | Entscheidung | 50 S | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,25 | 3 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr