Nikolaus Schwimmen des SSC Lan...
Nikolaus Schwimmen des SSC Landau/Pfalz
01.12.2012, Kurzbahn, Landau/Pfalz
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Entscheidung | 50 F | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,16 | 5 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Farjou, Jacques | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,17 | 1 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,94 | 4 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,59 | 5 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Schlothauer, Edwin | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,50 | 1 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr