Vereinsmeisterschaften 2016
Vereinsmeisterschaften 2016
19.11.2016, Kurzbahn, Viernheim-Hallenbad
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Entscheidung | 50 KB | Zala, Philipp | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,01 | 5 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Righetto, Cesare | 2006 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:34,03 | 8 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Guza, Makbule Bulina | 2006 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:29,17 | 5 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Karanikos, Kassandra | 2007 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:46,67 | 9 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Mosler, Yanik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,22 | 7 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Stimpel, Florian | 2008 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:32,87 | 7 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Guza, Elson | 2004 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:08,83 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Höveler, Liam | 2009 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:02,94 | 13 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Werner, Katharina | 2006 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:35,26 | 7 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Righetto, Greta | 2009 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:59,61 | 10 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Guza, Valdes Enos | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,49 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Han, Anh-Nguyen | 2009 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,81 | 4 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Dewald, Clara | 2008 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:39,79 | 8 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Guza, Melina | 2008 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:34,93 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Hoang, Tuong Vi Elena | 2006 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,24 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Vassilev, Noah | 2009 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:52,48 | 12 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Horst, Esther | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,89 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Wagner, Maximilian Paul | 2008 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,77 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:29,77 | 17 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Horst, Paul | 2008 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:43,34 | 11 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Büchner, Maximilian | 2008 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,63 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Ernst, Paula | 2006 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,08 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Maier, Adrian Otto | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:26,95 | 16 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Pla Fernandez, Jeffry | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:12,09 | 4 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Lammer, Noel | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:31,07 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Kalashnik, Kirill | 2008 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:30,50 | 5 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Mehring, Finn | 2008 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:40,65 | 10 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Embach, Felix | 2006 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,42 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Lützel, Thilo | 2006 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,65 | 4 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Ruß, Paul Emilian | 2008 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:34,24 | 9 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | De Bruin, Leon | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,80 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Horst, Jakob | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:16,40 | 15 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Wiltschi, Tabea | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:03,91 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Ucarkus, Azra | 2006 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:01,62 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | De Bruin, Timo | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:11,34 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 KB | Fertig, Ben | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:06,85 | 14 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr