Schneider, Felix
Jahrgang: 2015, Männlich, DSV-Id: 468876, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:25,38 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Brust | 00:27,23 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Freistil | 00:19,73 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | Rücken | 00:55,67 | 08.12.2024 | Einzelstart | Philippsburg | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... |
| 50 | Brust | 01:03,25 | 10.11.2024 | Einzelstart | Mutterstadt | 39. Nachwuchsschwimmfest |
| 50 | Freistil | 00:46,73 | 08.12.2024 | Einzelstart | Philippsburg | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... |
| 50 | R-Beine | 00:51,30 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 50 | K-Beine | 00:43,30 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 100 | Rücken | 02:09,88 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 100 | Brust | 02:15,73 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 100 | Freistil | 01:44,00 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 200 | Brust | 04:41,80 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 200 | Freistil | 04:03,95 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:25,38 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Brust | 00:27,23 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 25 | Freistil | 00:19,73 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | Rücken | 00:55,67 | 08.12.2024 | Einzelstart | Philippsburg | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... |
| 50 | Brust | 01:03,25 | 10.11.2024 | Einzelstart | Mutterstadt | 39. Nachwuchsschwimmfest |
| 50 | Freistil | 00:46,73 | 08.12.2024 | Einzelstart | Philippsburg | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... |
| 50 | R-Beine | 00:51,30 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 50 | K-Beine | 00:43,30 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 100 | Rücken | 02:09,88 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 100 | Brust | 02:15,73 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 100 | Freistil | 01:44,00 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 200 | Brust | 04:41,80 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 200 | Freistil | 04:03,95 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr