39. Nachwuchsschwimmfest
39. Nachwuchsschwimmfest
10.11.2024, Kurzbahn, Mutterstadt
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Entscheidung | 400 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:09,06 | 3 | Details |
| 2 | Entscheidung | 400 F | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 07:18,84 | 5 | Details |
| 3 | Entscheidung | 50 B | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:02,77 | 3 | |
| 4 | Entscheidung | 50 B | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:00,19 | 9 | |
| 4 | Entscheidung | 50 B | Ali, Omar | 2014 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:56,78 | 4 | |
| 4 | Entscheidung | 50 B | Schneider, Felix | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:03,25 | 6 | |
| 4 | Entscheidung | 50 B | Hausen, Alessio | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:07,38 | 7 | |
| 5 | Entscheidung | 100 B | Maksymenko, Eva | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:52,75 | 4 | |
| 6 | Entscheidung | 100 B | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,75 | 2 | |
| 6 | Entscheidung | 100 B | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:36,28 | 3 | |
| 12 | Entscheidung | 100 S | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:11,38 | 2 | |
| 13 | Entscheidung | 50 R | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:59,93 | 3 | |
| 14 | Entscheidung | 50 R | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,16 | 4 | |
| 14 | Entscheidung | 50 R | Ali, Omar | 2014 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:04,73 | 11 | |
| 14 | Entscheidung | 50 R | Hausen, Alessio | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,45 | 6 | |
| 15 | Entscheidung | 100 R | Maksymenko, Eva | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:37,43 | 2 | |
| 20 | Entscheidung | 100 L | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:48,15 | 7 | |
| 22 | Entscheidung | 200 L | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:51,33 | 4 | |
| 22 | Entscheidung | 200 L | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:42,59 | 3 | |
| 22 | Entscheidung | 200 L | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:13,06 | 2 | |
| 25 | Entscheidung | 50 F | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:52,77 | 3 | |
| 26 | Entscheidung | 50 F | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,12 | 7 | |
| 26 | Entscheidung | 50 F | Ali, Omar | 2014 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,03 | 3 | |
| 26 | Entscheidung | 50 F | Schneider, Felix | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,87 | 3 | |
| 26 | Entscheidung | 50 F | Hausen, Alessio | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:03,45 | 8 | |
| 27 | Entscheidung | 100 F | Maksymenko, Eva | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:26,15 | 3 | |
| 28 | Entscheidung | 100 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,34 | 4 | |
| 28 | Entscheidung | 100 F | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:03,44 | 2 | |
| 28 | Entscheidung | 100 F | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,09 | 3 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr