Michael, Nils
Jahrgang: 1997, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:26,02 | 25.11.2007 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2007 |
25 | Rücken | 00:37,75 | 12.11.2005 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2005 |
25 | Brust | 00:33,64 | 12.11.2005 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2005 |
25 | Freistil | 00:28,54 | 12.11.2005 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2005 |
50 | Schmetterling | 00:34,31 | 10.11.2012 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vergleichswettkampf 2012 |
50 | Rücken | 00:36,50 | 10.11.2012 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vergleichswettkampf 2012 |
50 | Brust | 00:40,94 | 10.11.2012 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vergleichswettkampf 2012 |
50 | Freistil | 00:30,10 | 20.01.2013 | Einzelstart | Pfungstadt | 2.Neujahrsschwimmen des TSV Pf... |
100 | Schmetterling | 01:26,03 | 12.02.2012 | Einzelstart | Lampertheim | 34. Drei-Länder-Pokal |
100 | Rücken | 01:25,80 | 12.02.2012 | Einzelstart | Lampertheim | 34. Drei-Länder-Pokal |
100 | Brust | 01:33,32 | 28.08.2011 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften des Kreis... |
100 | Freistil | 01:10,51 | 20.01.2013 | Einzelstart | Pfungstadt | 2.Neujahrsschwimmen des TSV Pf... |
100 | Lagen | 01:19,81 | 11.02.2012 | Einzelstart | Lampertheim | 34. Drei-Länder-Pokal |
200 | Rücken | 03:08,49 | 29.05.2011 | Einzelstart | Viernheim | 8. Sprint- und 3. Mehrkampfwet... |
200 | Brust | 03:37,65 | 06.02.2011 | Einzelstart | Lampertheim | 33. Drei-Länder-Pokal 2011 |
200 | Freistil | 02:43,48 | 29.05.2011 | Einzelstart | Viernheim | 8. Sprint- und 3. Mehrkampfwet... |
200 | Lagen | 02:58,08 | 12.02.2012 | Einzelstart | Lampertheim | 34. Drei-Länder-Pokal |
400 | Freistil | 06:03,49 | 29.05.2011 | Einzelstart | Viernheim | 8. Sprint- und 3. Mehrkampfwet... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:26,02 | 25.11.2007 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2007 |
25 | Rücken | 00:37,75 | 12.11.2005 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2005 |
25 | Brust | 00:33,64 | 12.11.2005 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2005 |
25 | Freistil | 00:28,54 | 12.11.2005 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2005 |
50 | Schmetterling | 00:34,31 | 10.11.2012 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vergleichswettkampf 2012 |
50 | Rücken | 00:36,50 | 10.11.2012 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vergleichswettkampf 2012 |
50 | Brust | 00:40,94 | 10.11.2012 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vergleichswettkampf 2012 |
50 | Freistil | 00:30,10 | 20.01.2013 | Einzelstart | Pfungstadt | 2.Neujahrsschwimmen des TSV Pf... |
100 | Schmetterling | 01:26,03 | 12.02.2012 | Einzelstart | Lampertheim | 34. Drei-Länder-Pokal |
100 | Rücken | 01:25,80 | 12.02.2012 | Einzelstart | Lampertheim | 34. Drei-Länder-Pokal |
100 | Brust | 01:33,32 | 28.08.2011 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften des Kreis... |
100 | Freistil | 01:10,51 | 20.01.2013 | Einzelstart | Pfungstadt | 2.Neujahrsschwimmen des TSV Pf... |
100 | Lagen | 01:19,81 | 11.02.2012 | Einzelstart | Lampertheim | 34. Drei-Länder-Pokal |
200 | Rücken | 03:08,49 | 29.05.2011 | Einzelstart | Viernheim | 8. Sprint- und 3. Mehrkampfwet... |
200 | Brust | 03:37,65 | 06.02.2011 | Einzelstart | Lampertheim | 33. Drei-Länder-Pokal 2011 |
200 | Freistil | 02:43,48 | 29.05.2011 | Einzelstart | Viernheim | 8. Sprint- und 3. Mehrkampfwet... |
200 | Lagen | 02:58,08 | 12.02.2012 | Einzelstart | Lampertheim | 34. Drei-Länder-Pokal |
400 | Freistil | 06:03,49 | 29.05.2011 | Einzelstart | Viernheim | 8. Sprint- und 3. Mehrkampfwet... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,19 | 20.05.2012 | Einzelstart | Darmstadt | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
50 | Rücken | 00:37,55 | 20.05.2012 | Einzelstart | Darmstadt | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
50 | Brust | 00:42,68 | 10.06.2012 | Einzelstart | Heppenheim | Sprint Pokal 2012 |
50 | Freistil | 00:31,48 | 10.06.2012 | Einzelstart | Heppenheim | Sprint Pokal 2012 |
100 | Schmetterling | 01:29,14 | 25.03.2012 | Einzelstart | Heidelberg | Youngstar - Arena - Cup |
100 | Rücken | 01:26,23 | 25.03.2012 | Einzelstart | Heidelberg | Youngstar - Arena - Cup |
100 | Brust | 01:37,09 | 25.03.2012 | Einzelstart | Heidelberg | Youngstar - Arena - Cup |
100 | Freistil | 01:12,19 | 20.05.2012 | Einzelstart | Darmstadt | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
200 | Rücken | 03:23,11 | 26.08.2012 | Einzelstart | Heppenheim | Kreismeisterschaften 2012 des ... |
200 | Brust | 03:40,26 | 19.03.2011 | Einzelstart | Langen | 30. landesoffene nationale Sch... |
200 | Freistil | 02:57,16 | 19.03.2011 | Einzelstart | Langen | 30. landesoffene nationale Sch... |
200 | Lagen | 03:12,15 | 10.06.2012 | Einzelstart | Heppenheim | Sprint Pokal 2012 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr