Youngstar - Arena - Cup
Youngstar - Arena - Cup
24.03.2012-25.03.2012, Langbahn, Heidelberg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 L | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:55,61 | 11 | |
1 | Entscheidung | 200 L | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:08,63 | 14 | |
1 | Entscheidung | 200 L | Gärtner, Stefanie | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:20,66 | 87 | |
6 | Vorlauf | 50 F | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,78 | 30 | |
6 | Vorlauf | 50 F | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,80 | 24 | |
7 | Entscheidung | 200 R | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:10,83 | 12 | Details |
8 | Entscheidung | 200 R | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:54,92 | 27 | Details |
11 | Vorlauf | 50 B | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:45,15 | 42 | |
11 | Vorlauf | 50 B | Gärtner, Stefanie | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:51,45 | 58 | |
12 | Vorlauf | 50 B | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,66 | 17 | |
17 | Vorlauf | 50 R | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,62 | 26 | |
17 | Vorlauf | 50 R | Gärtner, Stefanie | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:45,37 | 56 | |
18 | Vorlauf | 50 R | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,79 | 17 | |
18 | Vorlauf | 50 R | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,05 | 18 | |
19 | Entscheidung | 200 F | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:33,77 | 5 | Details |
20 | Entscheidung | 200 F | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:26,16 | 7 | Details |
24 | Vorlauf | 50 S | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,26 | 19 | |
26 | Entscheidung | 100 S | Farjou, Jacques | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:46,26 | 11 | |
26 | Entscheidung | 100 S | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:43,74 | 9 | |
26 | Entscheidung | 100 S | Schlothauer, Edwin | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:40,72 | 9 | |
26 | Entscheidung | 100 S | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:31,09 | 10 | |
26 | Entscheidung | 100 S | Michael, Nils | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:29,14 | 8 | |
26 | Entscheidung | 100 S | Schaumann, Stefan | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:33,17 | 8 | |
28 | Entscheidung | 100 R | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:30,07 | 6 | |
28 | Entscheidung | 100 R | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:31,43 | 6 | |
28 | Entscheidung | 100 R | Farjou, Jacques | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:39,03 | 7 | |
28 | Entscheidung | 100 R | Schaumann, Stefan | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:26,97 | 7 | |
28 | Entscheidung | 100 R | Schlothauer, Edwin | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:43,26 | 8 | |
28 | Entscheidung | 100 R | Michael, Nils | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:26,23 | 5 | |
32 | Entscheidung | 100 B | Michael, Nils | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:37,09 | 8 | |
32 | Entscheidung | 100 B | Schaumann, Stefan | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:35,65 | 5 | |
32 | Entscheidung | 100 B | Schlothauer, Edwin | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:49,56 | 6 | |
32 | Entscheidung | 100 B | Farjou, Jacques | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:45,04 | 9 | |
32 | Entscheidung | 100 B | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:49,30 | 9 | |
32 | Entscheidung | 100 B | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:48,25 | 10 | |
34 | Entscheidung | 100 F | Michael, Nils | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:12,32 | 8 | |
34 | Entscheidung | 100 F | Farjou, Jacques | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,72 | 11 | |
34 | Entscheidung | 100 F | Schlothauer, Edwin | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,28 | 11 | |
34 | Entscheidung | 100 F | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,07 | 9 | |
34 | Entscheidung | 100 F | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,17 | 10 | |
34 | Entscheidung | 100 F | Schaumann, Stefan | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:13,04 | 10 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr