Kreismeisterschaften 2019
Kreismeisterschaften 2019
25.08.2019, Langbahn, Heppenheim
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 B | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:39,78 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:52,19 | 2 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:41,77 | 1 | |
2 | Entscheidung | 100 B | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:40,99 | 3 | |
2 | Entscheidung | 100 B | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:52,66 | 5 | |
2 | Entscheidung | 100 B | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:29,92 | 1 | |
2 | Entscheidung | 100 B | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,81 | 1 | |
6 | Entscheidung | 200 S | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:52,93 | 1 | Details |
7 | Entscheidung | 200 F | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:56,63 | 1 | Details |
7 | Entscheidung | 200 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:35,38 | 1 | Details |
8 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:47,72 | 2 | Details |
8 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:30,19 | 4 | Details |
8 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Niklas | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:26,18 | 3 | Details |
8 | Entscheidung | 200 F | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:26,06 | 1 | Details |
11 | Entscheidung | 100 R | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:40,72 | 1 | |
12 | Entscheidung | 100 R | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:31,72 | 1 | |
12 | Entscheidung | 100 R | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:42,33 | 4 | |
12 | Entscheidung | 100 R | Schmitt, Niklas | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:40,66 | 2 | |
17 | Entscheidung | 100 F | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:16,88 | 1 | |
17 | Entscheidung | 100 F | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,79 | 2 | |
17 | Entscheidung | 100 F | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,53 | 2 | |
17 | Entscheidung | 100 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,45 | 1 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:59,97 | 1 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:02,66 | 1 | |
21 | Entscheidung | 200 B | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:34,23 | 1 | Details |
27 | Entscheidung | 200 L | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:18,84 | 1 | |
27 | Entscheidung | 200 L | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:31,85 | 2 | |
27 | Entscheidung | 200 L | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:34,19 | 1 | |
27 | Entscheidung | 200 L | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:02,94 | 1 | |
28 | Entscheidung | 200 L | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:51,22 | 1 | |
29 | Entscheidung | 100 S | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:43,87 | 2 | |
30 | Entscheidung | 100 S | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:11,02 | 1 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr