11. Internationales Nacht-Schw...
11. Internationales Nacht-Schwimmfest für Masters und Jugendliche
23.11.2019, Kurzbahn, Bad Homburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Entscheidung | 100 F | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,41 | 1 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:04,88 | 1 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:08,11 | 3 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,27 | 4 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,99 | 2 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,47 | 3 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,99 | 1 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Döringer, Emma | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,48 | 10 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr