Vereinsmeisterschaften 2025
Vereinsmeisterschaften 2025
24.05.2025, Kurzbahn, Viernheim-Hallenbad
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Entscheidung | 50 B | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,41 | 3 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,97 | 2 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,83 | 2 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | De Bruin, Sara | 2012 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:58,47 | 2 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | De Bruin, Timo | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,50 | 1 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:45,15 | 1 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Dewald, Dirk | 1971 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:46,29 | 7 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Elsässer, Constantin | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,02 | 3 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Harder, Nataliya | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,49 | 2 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Heinrich, Maik | 1974 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:45,88 | 6 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:01,28 | 1 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Kemper, Lotte | 2013 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:51,52 | 3 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Laubach, Sarah | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:57,72 | 3 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Lipchanchuk, Vadyn | 2008 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,11 | 1 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Lipchanchuk, Vladyslav | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,66 | 1 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Maksymenko, Eva | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:51,20 | 2 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Nickel, Charlotte | 2013 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:02,36 | 4 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Schmidt, Carlotta | 2008 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:41,34 | 1 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Skowronek, Patrick | 1993 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,40 | 5 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:45,37 | 1 | |
| 13 | Entscheidung | 50 B | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,45 | 1 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr