19. Aquabella-Cup
19. Aquabella-Cup
01.03.2026, Kurzbahn, Aquabella Mutterstadt
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 50 B | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:58,95 | 3 | |
| 1 | Entscheidung | 50 B | Krause, Anna | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:55,81 | 2 | |
| 1 | Entscheidung | 50 B | Michael, Ida | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:53,90 | 1 | |
| 1 | Entscheidung | 50 B | Haas, Lola | 2015 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:03,45 | 3 | |
| 1 | Entscheidung | 50 B | Gaal, Magdalena | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:26,66 | 8 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr