Friedel, Jannis
Jahrgang: 1998, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:20,11 | 22.11.2008 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2008 |
25 | Rücken | 00:30,01 | 19.11.2006 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2006 |
25 | Brust | 00:27,47 | 19.11.2006 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2006 |
25 | Freistil | 00:24,64 | 19.11.2006 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2006 |
50 | Schmetterling | 00:31,33 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
50 | Rücken | 00:36,84 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
50 | Brust | 00:42,95 | 10.11.2012 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vergleichswettkampf 2012 |
50 | Freistil | 00:30,23 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
100 | Schmetterling | 01:14,61 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
100 | Rücken | 01:24,53 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
100 | Brust | 01:34,64 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
100 | Freistil | 01:04,76 | 22.02.2014 | Einzelstart | Lampertheim | 36. Drei-Länder-Pokal |
100 | Lagen | 01:17,37 | 22.02.2014 | Einzelstart | Lampertheim | 36. Drei-Länder-Pokal |
200 | Schmetterling | 03:23,88 | 26.08.2012 | Einzelstart | Heppenheim | Kreismeisterschaften 2012 des ... |
200 | Rücken | 03:19,95 | 05.02.2011 | Einzelstart | Lampertheim | 33. Drei-Länder-Pokal 2011 |
200 | Freistil | 02:38,78 | 20.04.2013 | Einzelstart | Heidelberg | arena - Cup Heidelberg 2013 |
200 | Lagen | 02:57,18 | 24.02.2013 | Einzelstart | Lampertheim | 35. Drei-Länder-Pokal |
400 | Freistil | 06:25,42 | 19.03.2011 | Einzelstart | Langen | 30. landesoffene nationale Sch... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:20,11 | 22.11.2008 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2008 |
25 | Rücken | 00:30,01 | 19.11.2006 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2006 |
25 | Brust | 00:27,47 | 19.11.2006 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2006 |
25 | Freistil | 00:24,64 | 19.11.2006 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2006 |
50 | Schmetterling | 00:31,33 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
50 | Rücken | 00:36,84 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
50 | Brust | 00:42,95 | 10.11.2012 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vergleichswettkampf 2012 |
50 | Freistil | 00:30,23 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
100 | Schmetterling | 01:14,61 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
100 | Rücken | 01:24,53 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
100 | Brust | 01:34,64 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
100 | Freistil | 01:04,76 | 22.02.2014 | Einzelstart | Lampertheim | 36. Drei-Länder-Pokal |
100 | Lagen | 01:17,37 | 22.02.2014 | Einzelstart | Lampertheim | 36. Drei-Länder-Pokal |
200 | Rücken | 03:19,95 | 05.02.2011 | Einzelstart | Lampertheim | 33. Drei-Länder-Pokal 2011 |
200 | Freistil | 02:54,23 | 29.05.2011 | Einzelstart | Viernheim | 8. Sprint- und 3. Mehrkampfwet... |
200 | Lagen | 02:57,18 | 24.02.2013 | Einzelstart | Lampertheim | 35. Drei-Länder-Pokal |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,89 | 20.04.2013 | Einzelstart | Heidelberg | arena - Cup Heidelberg 2013 |
50 | Rücken | 00:39,58 | 20.04.2013 | Einzelstart | Heidelberg | arena - Cup Heidelberg 2013 |
50 | Brust | 00:44,13 | 20.04.2013 | Einzelstart | Heidelberg | arena - Cup Heidelberg 2013 |
50 | Freistil | 00:30,34 | 07.06.2014 | Einzelstart | Grünstadt | 35. Internationales Schwimmfes... |
100 | Schmetterling | 01:26,45 | 20.05.2012 | Einzelstart | Darmstadt | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Rücken | 01:30,07 | 25.03.2012 | Einzelstart | Heidelberg | Youngstar - Arena - Cup |
100 | Brust | 01:48,25 | 25.03.2012 | Einzelstart | Heidelberg | Youngstar - Arena - Cup |
100 | Freistil | 01:12,42 | 20.05.2012 | Einzelstart | Darmstadt | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
200 | Schmetterling | 03:23,88 | 26.08.2012 | Einzelstart | Heppenheim | Kreismeisterschaften 2012 des ... |
200 | Rücken | 03:24,10 | 02.04.2011 | Einzelstart | Darmstadt | 16. TSG Schwimmtest 2011 |
200 | Freistil | 02:38,78 | 20.04.2013 | Einzelstart | Heidelberg | arena - Cup Heidelberg 2013 |
200 | Lagen | 03:11,07 | 10.06.2012 | Einzelstart | Heppenheim | Sprint Pokal 2012 |
400 | Freistil | 06:25,42 | 19.03.2011 | Einzelstart | Langen | 30. landesoffene nationale Sch... |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr