DMS Bezirksliga II 2005
DMS Bezirksliga II 2005
20.11.2005, Kurzbahn, Darmstadt
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 B | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,76 | ||
1 | Entscheidung | 50 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,75 | ||
2 | Entscheidung | 100 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,52 | ||
2 | Entscheidung | 100 B | Frank, Franziska | 1989 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:28,60 | ||
3 | Entscheidung | 200 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:01,38 | ||
3 | Entscheidung | 200 B | Frank, Franziska | 1989 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:11,06 | ||
4 | Entscheidung | 50 F | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,53 | ||
4 | Entscheidung | 50 F | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,19 | ||
5 | Entscheidung | 100 F | Frank, Franziska | 1989 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:12,76 | ||
5 | Entscheidung | 100 F | Welsch, Caroline | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,45 | ||
6 | Entscheidung | 200 F | Welsch, Caroline | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:52,15 | ||
7 | Entscheidung | 400 F | Welsch, Caroline | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:20,58 | ||
8 | Entscheidung | 800 F | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 11:05,82 | ||
8 | Entscheidung | 800 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 11:40,64 | ||
9 | Entscheidung | 200 L | Pfannmüller, Meike | 1991 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:20,87 | ||
11 | Entscheidung | 100 L | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,43 | ||
12 | Entscheidung | 50 R | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,04 | ||
12 | Entscheidung | 50 R | Domisse, Aurelie | 1991 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,61 | ||
13 | Entscheidung | 100 R | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,18 | ||
14 | Entscheidung | 200 R | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:53,18 | ||
15 | Entscheidung | 50 S | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,68 | ||
15 | Entscheidung | 50 S | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,17 | ||
16 | Entscheidung | 100 S | Domisse, Aurelie | 1991 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:26,23 | ||
16 | Entscheidung | 100 S | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:28,33 | ||
17 | Entscheidung | 200 S | Domisse, Aurelie | 1991 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:20,78 | ||
17 | Entscheidung | 200 S | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:14,21 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr