TSG Schwimmtest 2007
TSG Schwimmtest 2007
24.03.2007-25.03.2007, Langbahn, Darmstadt
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 B | Novotny, Saskia | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:41,29 | 7 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:47,82 | 10 | |
3 | Entscheidung | 200 R | Welsch, Caroline | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:13,29 | 8 | Details |
5 | Entscheidung | 50 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,93 | 16 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Welsch, Caroline | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,44 | 53 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Binninger, Sebastian | 1989 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:26,54 | 12 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,18 | 23 | |
8 | Entscheidung | 50 S | Binninger, Sebastian | 1989 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,28 | 6 | |
9 | Entscheidung | 200 L | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:54,00 | 6 | |
10 | Entscheidung | 200 L | Binninger, Sebastian | 1989 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:32,44 | 5 | |
11 | Entscheidung | 400 F | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:59,80 | 3 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:14,73 | 8 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:05,13 | 16 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Welsch, Caroline | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:57,10 | 11 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Novotny, Saskia | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:58,83 | 13 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:31,07 | 6 | Details |
14 | Entscheidung | 200 F | Binninger, Sebastian | 1989 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:10,31 | 3 | Details |
15 | Entscheidung | 100 R | Novotny, Saskia | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:39,86 | 15 | |
15 | Entscheidung | 100 R | Welsch, Caroline | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:34,05 | 13 | |
17 | Entscheidung | 200 S | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:59,40 | 3 | Details |
18 | Entscheidung | 200 S | Binninger, Sebastian | 1989 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:42,07 | 1 | Details |
19 | Entscheidung | 200 B | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:50,95 | 14 | Details |
21 | Entscheidung | 50 R | Welsch, Caroline | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,90 | 59 | |
25 | Entscheidung | 50 B | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,24 | 32 | |
26 | Entscheidung | 50 B | Binninger, Sebastian | 1989 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,70 | 14 | |
27 | Entscheidung | 100 F | Welsch, Caroline | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:21,60 | 14 | |
27 | Entscheidung | 100 F | Novotny, Saskia | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,31 | 15 | |
27 | Entscheidung | 100 F | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,43 | 17 | |
27 | Entscheidung | 100 F | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:29,83 | 24 | |
29 | Entscheidung | 100 S | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:21,77 | 5 | |
30 | Entscheidung | 100 S | Binninger, Sebastian | 1989 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,54 | 1 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr