11. Internationales Nacht-Schw...
11. Internationales Nacht-Schwimmfest für Masters und Jugendliche
23.11.2019, Kurzbahn, Bad Homburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Entscheidung | 50 F | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,22 | 5 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,90 | 1 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,55 | 4 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,42 | 3 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,16 | 2 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,02 | 6 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,21 | 1 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Döringer, Emma | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,36 | 8 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr