Vereinsmeisterschaften 2026
Vereinsmeisterschaften 2026
09.05.2026, Kurzbahn, Viernheim-Hallenbad
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Hausen, Alessio | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:52,41 | 3 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Krause, Anna | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,49 | 1 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,60 | 2 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Heinze, Finnley | 2014 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,15 | 1 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Sax, Maximilian | 2016 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,09 | 1 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Ali, Youssef | 2017 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,39 | 1 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Michael, Ida | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,04 | 1 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Schneider, Felix | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:51,49 | 2 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Frank, Justus | 2017 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:50,44 | 2 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Haas, Polly | 2019 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:53,67 | 2 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Ali, Reem | 2019 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,80 | 3 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Haas, Lola | 2015 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:48,15 | 3 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Koob, Vincent | 2017 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:59,31 | 3 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Kansy, Lena | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:58,46 | 4 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Queißner, Valentin | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,14 | 4 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Schmiddem, Philippa | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:58,04 | 4 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Michael, Tim | 2020 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,39 | 4 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Knab, Leonie | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:58,61 | 5 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Ehret, Anuk | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:59,24 | 6 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Harder, Elisa | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:06,58 | 7 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Krehl, Amy | 2019 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:08,40 | 8 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Schneider, Marie | 2019 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,35 | 9 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr