DMS Bezirksliga I 2008
DMS Bezirksliga I 2008
23.11.2008, Kurzbahn, Viernheim
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 100 L | Frank, Franziska | 1989 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,87 | 5 | |
| 3 | Entscheidung | 200 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:18,80 | 3 | Details |
| 5 | Entscheidung | 100 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,51 | 3 | |
| 9 | Entscheidung | 100 S | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,98 | 4 | |
| 11 | Entscheidung | 50 B | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,11 | 4 | |
| 13 | Entscheidung | 200 L | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:00,77 | 4 | |
| 15 | Entscheidung | 800 F | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 10:59,83 | 2 | Details |
| 17 | Entscheidung | 50 S | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,84 | 4 | |
| 19 | Entscheidung | 200 B | Frank, Franziska | 1989 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:05,49 | 2 | |
| 21 | Entscheidung | 100 R | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:21,70 | 5 | |
| 23 | Entscheidung | 200 S | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:12,81 | 3 | Details |
| 25 | Entscheidung | 50 F | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,59 | 2 | |
| 27 | Entscheidung | 400 L | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:42,81 | 1 | Details |
| 31 | Entscheidung | 400 F | Novotny, Saskia | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:40,74 | 5 | Details |
| 33 | Entscheidung | 100 F | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:08,32 | 2 | |
| 35 | Entscheidung | 100 L | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,63 | 2 | |
| 37 | Entscheidung | 200 F | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:40,79 | 6 | Details |
| 41 | Entscheidung | 200 R | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:49,24 | 3 | Details |
| 43 | Entscheidung | 100 S | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:12,38 | 1 | |
| 45 | Entscheidung | 50 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,58 | 1 | |
| 49 | Entscheidung | 800 F | Novotny, Saskia | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 11:53,34 | 5 | Details |
| 51 | Entscheidung | 50 S | Schneider, Mirja | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,29 | 1 | |
| 53 | Entscheidung | 200 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:57,47 | 2 | Details |
| 55 | Entscheidung | 100 R | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,88 | 2 | |
| 57 | Entscheidung | 200 S | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:48,95 | 1 | Details |
| 59 | Entscheidung | 50 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,99 | 1 | |
| 61 | Entscheidung | 400 L | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:16,35 | 3 | Details |
| 63 | Entscheidung | 50 R | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,29 | 2 | |
| 65 | Entscheidung | 400 F | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:47,00 | 5 | Details |
| 67 | Entscheidung | 100 F | Frank, Franziska | 1989 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:10,77 | 4 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr