DMS Bezirksliga I 2011
DMS Bezirksliga I 2011
19.02.2011, Kurzbahn, Viernheim
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:15,69 | 1 | Details |
3 | Entscheidung | 100 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,73 | 3 | |
5 | Entscheidung | 200 R | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:43,70 | 1 | Details |
7 | Entscheidung | 100 S | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,31 | 3 | |
11 | Entscheidung | 200 L | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:53,50 | 3 | |
13 | Entscheidung | 800 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 10:14,69 | 1 | Details |
15 | Entscheidung | 50 S | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,80 | 3 | |
17 | Entscheidung | 200 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:59,90 | 3 | Details |
19 | Entscheidung | 100 R | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,89 | 1 | |
21 | Entscheidung | 200 S | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:11,76 | 2 | Details |
25 | Entscheidung | 400 L | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:06,85 | 3 | Details |
27 | Entscheidung | 50 R | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,51 | 5 | |
29 | Entscheidung | 400 F | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:27,03 | 1 | Details |
31 | Entscheidung | 100 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:02,26 | 1 | |
33 | Entscheidung | 200 F | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:32,39 | 2 | Details |
37 | Entscheidung | 200 R | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:44,16 | 1 | Details |
39 | Entscheidung | 100 S | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:12,33 | 2 | |
41 | Entscheidung | 50 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,45 | 3 | |
43 | Entscheidung | 200 L | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:50,38 | 1 | |
45 | Entscheidung | 800 F | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 11:15,02 | 1 | Details |
47 | Entscheidung | 50 S | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,34 | 4 | |
51 | Entscheidung | 100 R | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,04 | 1 | |
53 | Entscheidung | 200 S | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:42,67 | 1 | Details |
55 | Entscheidung | 50 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,03 | 1 | |
57 | Entscheidung | 400 L | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:17,86 | 3 | Details |
59 | Entscheidung | 50 R | Mandel, Ulrike | 1975 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,47 | 3 | |
61 | Entscheidung | 400 F | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:09,26 | 2 | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr