6. Sprint- und 1. Mehrkampfwet...
6. Sprint- und 1. Mehrkampfwettbewerb 2009
23.05.2009, Kurzbahn, Viernheim
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 4x50 S | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 02:24,24 | 2 | Details | |
1 | Entscheidung | 4x50 S | 2. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 02:37,80 | 4 | Details | |
2 | Entscheidung | 4x50 S | 1. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 02:01,05 | 1 | Details | |
2 | Entscheidung | 4x50 S | 2. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 02:31,54 | 4 | Details | |
3 | Entscheidung | 50 B | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,20 | 7 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,07 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:59,13 | 14 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Michael, Nils | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:51,79 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:56,49 | 12 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Frank, Franziska | 1989 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:28,39 | 1 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Koczot, Evelyne | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:45,00 | 4 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:54,83 | 10 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:46,99 | 7 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:33,94 | 8 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Michael, Nils | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:55,93 | 8 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:05,63 | 8 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,58 | 4 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:09,64 | 10 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:34,74 | 4 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:59,10 | 7 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Bialas, Florian | 1995 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:40,53 | 9 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,29 | 5 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Novotny, Saskia | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,18 | 11 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,68 | 12 | |
8 | Entscheidung | 50 B | Binninger, Sebastian | 1989 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,31 | 4 | |
8 | Entscheidung | 50 B | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,58 | 15 | |
11 | Entscheidung | 100 R | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:42,67 | 8 | |
11 | Entscheidung | 100 R | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,53 | 1 | |
11 | Entscheidung | 100 R | Koczot, Evelyne | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:34,73 | 4 | |
12 | Entscheidung | 100 R | Bialas, Florian | 1995 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:37,33 | 8 | |
12 | Entscheidung | 100 R | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,75 | 3 | |
12 | Entscheidung | 100 R | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,03 | 4 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,56 | 5 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,77 | 3 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:41,54 | 13 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Michael, Nils | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,79 | 11 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,60 | 16 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Novotny, Saskia | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,21 | 17 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,16 | 1 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Frank, Franziska | 1989 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,77 | 7 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,64 | 14 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,71 | 6 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Bialas, Florian | 1995 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,39 | 18 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Binninger, Sebastian | 1989 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:25,34 | 2 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,37 | 13 | |
17 | Entscheidung | 4x50 B | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 02:45,13 | 2 | Details | |
17 | Entscheidung | 4x50 B | 2. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 03:02,10 | 4 | Details | |
18 | Entscheidung | 4x50 B | 1. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 02:22,09 | 1 | Details | |
18 | Entscheidung | 4x50 B | 2. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 02:47,64 | 4 | Details | |
21 | Entscheidung | 100 F | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,36 | 3 | |
21 | Entscheidung | 100 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:14,86 | 5 | |
21 | Entscheidung | 100 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:02,24 | 1 | |
21 | Entscheidung | 100 F | Koczot, Evelyne | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:14,41 | 7 | |
21 | Entscheidung | 100 F | Novotny, Saskia | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:12,63 | 3 | |
21 | Entscheidung | 100 F | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,23 | 7 | |
21 | Entscheidung | 100 F | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,93 | 3 | |
22 | Entscheidung | 100 F | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,87 | 2 | |
22 | Entscheidung | 100 F | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:05,99 | 10 | |
22 | Entscheidung | 100 F | Binninger, Sebastian | 1989 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,76 | 1 | |
22 | Entscheidung | 100 F | Bialas, Florian | 1995 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,14 | 11 | |
22 | Entscheidung | 100 F | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:07,81 | 4 | |
22 | Entscheidung | 100 F | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:08,29 | 6 | |
23 | Entscheidung | 50 R | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:46,14 | 6 | |
23 | Entscheidung | 50 R | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,74 | 2 | |
24 | Entscheidung | 50 R | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:56,54 | 12 | |
24 | Entscheidung | 50 R | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:48,11 | 8 | |
24 | Entscheidung | 50 R | Michael, Nils | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:48,73 | 9 | |
25 | Entscheidung | 50 R | Novotny, Saskia | 1993 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,89 | 13 | |
25 | Entscheidung | 50 R | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,12 | 1 | |
25 | Entscheidung | 50 R | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,57 | 9 | |
26 | Entscheidung | 50 R | Binninger, Sebastian | 1989 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,96 | 5 | |
26 | Entscheidung | 50 R | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:41,54 | 13 | |
27 | Entscheidung | 200 L | Frank, Franziska | 1989 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:57,26 | 6 | |
27 | Entscheidung | 200 L | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:21,33 | 5 | |
27 | Entscheidung | 200 L | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:53,42 | 4 | |
28 | Entscheidung | 200 L | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 04:06,70 | 9 | |
28 | Entscheidung | 200 L | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:58,20 | 8 | |
28 | Entscheidung | 200 L | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:34,34 | 5 | |
28 | Entscheidung | 200 L | Michael, Nils | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:45,30 | 8 | |
28 | Entscheidung | 200 L | Bialas, Florian | 1995 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:30,76 | 15 | |
29 | Entscheidung | 50 S | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,02 | 3 | |
29 | Entscheidung | 50 S | Gröne, Nina | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,24 | 1 | |
30 | Entscheidung | 50 S | Michael, Nils | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:51,91 | 9 | |
30 | Entscheidung | 50 S | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:45,77 | 5 | |
30 | Entscheidung | 50 S | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:01,95 | 11 | |
31 | Entscheidung | 100 S | Koczot, Evelyne | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:31,04 | 2 | |
31 | Entscheidung | 100 S | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:44,16 | 2 | |
31 | Entscheidung | 100 S | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,39 | 1 | |
32 | Entscheidung | 100 S | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:31,04 | 1 | |
32 | Entscheidung | 100 S | Bialas, Florian | 1995 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:53,88 | 4 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr