Bezirks- und Bezirksjahrgangsm...
Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften 2011
14.05.2011-15.05.2011, Langbahn, Darmstadt
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 B | Leichtfuß, Lara | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:43,18 | 9 | Details |
3 | Entscheidung | 200 R | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:24,21 | 8 | Details |
3 | Entscheidung | 200 R | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:04,30 | 8 | Details |
3 | Entscheidung | 200 R | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:52,12 | 3 | Details |
3 | Entscheidung | 200 R | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:52,36 | 1 | Details |
5 | Entscheidung | 50 F | Koczot, Evelyne | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,38 | 24 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,01 | 2 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Leichtfuß, Lara | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,81 | 26 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,28 | 15 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,37 | 16 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Bialas, Florian | 1995 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,24 | 24 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,30 | 25 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,47 | 18 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Michael, Nils | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,11 | 33 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,45 | 7 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,83 | 22 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,14 | 17 | |
8 | Entscheidung | 50 B | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:41,71 | 17 | |
8 | Entscheidung | 50 B | Bialas, Florian | 1995 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,66 | 9 | |
8 | Entscheidung | 50 B | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,81 | 15 | |
8 | Entscheidung | 50 B | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,20 | 11 | |
9 | Entscheidung | 4x200 F | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 10:04,70 | 2 | Details | |
10 | Entscheidung | 4x200 F | 1. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 09:52,02 | 3 | Details | |
11 | Entscheidung | 200 F | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:31,15 | 2 | Details |
11 | Entscheidung | 200 F | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:03,87 | 9 | Details |
11 | Entscheidung | 200 F | Leichtfuß, Lara | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:00,63 | 7 | Details |
11 | Entscheidung | 200 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:10,29 | 11 | Details |
12 | Entscheidung | 200 F | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:19,97 | 1 | Details |
14 | Entscheidung | 100 B | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,32 | 2 | |
15 | Entscheidung | 100 S | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:29,45 | 5 | |
15 | Entscheidung | 100 S | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,06 | 3 | |
15 | Entscheidung | 100 S | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:36,73 | 2 | |
15 | Entscheidung | 100 S | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:13,51 | 1 | |
16 | Entscheidung | 100 S | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,18 | 5 | |
16 | Entscheidung | 100 S | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,67 | 2 | |
17 | Entscheidung | 200 L | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:39,83 | 11 | Details |
17 | Entscheidung | 200 L | Leichtfuß, Lara | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:18,06 | 6 | Details |
17 | Entscheidung | 200 L | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:00,27 | 2 | Details |
17 | Entscheidung | 200 L | Koczot, Evelyne | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:13,53 | 4 | Details |
17 | Entscheidung | 200 L | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:58,20 | 2 | Details |
18 | Entscheidung | 200 L | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:46,32 | 1 | Details |
19 | Entscheidung | 50 R | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,54 | 8 | |
19 | Entscheidung | 50 R | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,86 | 14 | |
19 | Entscheidung | 50 R | Koczot, Evelyne | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,63 | 25 | |
20 | Entscheidung | 50 R | Schaumann, Stefan | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,14 | 18 | |
20 | Entscheidung | 50 R | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,87 | 15 | |
20 | Entscheidung | 50 R | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,00 | 16 | |
21 | Entscheidung | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 04:35,50 | 2 | Details | |
22 | Entscheidung | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 04:23,18 | 3 | Details | |
23 | Entscheidung | 100 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,01 | 12 | |
23 | Entscheidung | 100 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:11,29 | 5 | |
23 | Entscheidung | 100 F | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,37 | 9 | |
23 | Entscheidung | 100 F | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:30,73 | 19 | |
23 | Entscheidung | 100 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,47 | 1 | |
23 | Entscheidung | 100 F | Leichtfuß, Lara | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,28 | 4 | |
23 | Entscheidung | 100 F | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:11,23 | 2 | |
23 | Entscheidung | 100 F | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,71 | 16 | |
23 | Entscheidung | 100 F | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:13,85 | 4 | |
24 | Entscheidung | 100 F | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,24 | 5 | |
24 | Entscheidung | 100 F | Bialas, Florian | 1995 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:08,04 | 6 | |
24 | Entscheidung | 100 F | Schaumann, Stefan | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:13,19 | 10 | |
24 | Entscheidung | 100 F | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:02,09 | 1 | |
25 | Entscheidung | 100 R | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,69 | 3 | |
25 | Entscheidung | 100 R | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,87 | 6 | |
26 | Entscheidung | 100 R | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,89 | 5 | |
26 | Entscheidung | 100 R | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,33 | 3 | |
27 | Entscheidung | 200 S | Marquet-Zeh, Elisabeth | 1998 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:19,96 | 2 | |
27 | Entscheidung | 200 S | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:42,37 | 2 | |
29 | Entscheidung | 400 F | Leichtfuß, Lara | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:29,32 | 4 | Details |
29 | Entscheidung | 400 F | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 04:59,93 | 1 | Details |
29 | Entscheidung | 400 F | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:17,43 | 1 | Details |
30 | Entscheidung | 400 F | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:04,68 | 1 | Details |
30 | Entscheidung | 400 F | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:12,31 | 2 | Details |
31 | Entscheidung | 50 S | Otto, Teresa | 1996 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,46 | 18 | |
31 | Entscheidung | 50 S | Pfannmüller, Britta | 1992 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,31 | 3 | |
31 | Entscheidung | 50 S | Koczot, Evelyne | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,40 | 23 | |
32 | Entscheidung | 50 S | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,86 | 16 | |
32 | Entscheidung | 50 S | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,13 | 14 | |
32 | Entscheidung | 50 S | Schaumann, Stefan | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,29 | 18 | |
32 | Entscheidung | 50 S | Bialas, Florian | 1995 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,12 | 19 | |
32 | Entscheidung | 50 S | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,62 | 10 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr