Nikolaus Schwimmen des SSC Lan...
Nikolaus Schwimmen des SSC Landau/Pfalz
07.12.2013, Kurzbahn, Landau/Pfalz
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 L | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,18 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:03,21 | 2 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,43 | 2 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,23 | 2 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:38,87 | 5 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:51,56 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 L | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:28,86 | 1 | |
2 | Entscheidung | 100 L | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:37,94 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,61 | 4 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:50,27 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,60 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,10 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,75 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,68 | 3 | |
5 | Entscheidung | 100 S | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,44 | 2 | |
5 | Entscheidung | 100 S | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:30,43 | 3 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,08 | 1 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:46,62 | 1 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:56,08 | 3 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,15 | 3 | |
9 | Entscheidung | 100 R | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:58,03 | 3 | |
9 | Entscheidung | 100 R | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:43,78 | 6 | |
9 | Entscheidung | 100 R | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:28,42 | 4 | |
9 | Entscheidung | 100 R | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:36,53 | 2 | |
9 | Entscheidung | 100 R | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:26,43 | 2 | |
10 | Entscheidung | 100 R | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:45,96 | 4 | |
11 | Entscheidung | 100 F | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:53,19 | 2 | |
11 | Entscheidung | 100 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:12,35 | 2 | |
11 | Entscheidung | 100 F | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:16,58 | 2 | |
11 | Entscheidung | 100 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,67 | 4 | |
11 | Entscheidung | 100 F | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,89 | 4 | |
11 | Entscheidung | 100 F | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:39,52 | 1 | |
11 | Entscheidung | 100 F | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,20 | 1 | |
11 | Entscheidung | 100 F | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,94 | 5 | |
12 | Entscheidung | 100 F | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:31,51 | 5 | |
13 | Entscheidung | 50 R | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,61 | 1 | |
13 | Entscheidung | 50 R | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,15 | 1 | |
15 | Entscheidung | 100 B | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:35,43 | 1 | |
15 | Entscheidung | 100 B | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:12,26 | 2 | |
15 | Entscheidung | 100 B | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:36,03 | 2 | |
15 | Entscheidung | 100 B | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:41,47 | 4 | |
16 | Entscheidung | 100 B | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:45,86 | 2 | |
17 | Entscheidung | 50 S | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,64 | 1 | |
17 | Entscheidung | 50 S | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:48,50 | 3 | |
17 | Entscheidung | 50 S | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:41,60 | 1 | |
17 | Entscheidung | 50 S | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,20 | 1 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr