21. Weinstraßen-Schwimmwettk�...
21. Weinstraßen-Schwimmwettkämpfe 2014
05.04.2014-06.04.2014, Langbahn, Neustadt/W
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlauf | 50 B | Kopp, Alisha | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:46,25 | 3 | |
1 | Vorlauf | 50 B | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,30 | 5 | |
1 | Vorlauf | 50 B | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,50 | 14 | |
1 | Vorlauf | 50 B | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:00,83 | 4 | |
2 | Vorlauf | 50 B | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,09 | 2 | |
3 | Vorlauf | 50 F | Kopp, Alisha | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,90 | 6 | |
3 | Vorlauf | 50 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,98 | 9 | |
3 | Vorlauf | 50 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,93 | 3 | |
3 | Vorlauf | 50 F | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,51 | 5 | |
4 | Vorlauf | 50 F | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,12 | 8 | |
5 | Vorlauf | 100 R | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:28,99 | 5 | |
5 | Vorlauf | 100 R | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:31,86 | 8 | |
5 | Vorlauf | 100 R | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:59,43 | 3 | |
11 | Entscheidung | 200 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:39,51 | 4 | Details |
11 | Entscheidung | 200 F | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:44,56 | 6 | Details |
11 | Entscheidung | 200 F | Kopp, Alisha | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:49,46 | 7 | Details |
11 | Entscheidung | 200 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:53,41 | 7 | Details |
17 | Vorlauf | 50 R | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,88 | 7 | |
17 | Vorlauf | 50 R | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:50,78 | 2 | |
17 | Vorlauf | 50 R | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,48 | 2 | |
19 | Vorlauf | 50 S | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,90 | 2 | |
19 | Vorlauf | 50 S | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,66 | 5 | |
19 | Vorlauf | 50 S | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,70 | 7 | |
21 | Vorlauf | 100 B | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:41,06 | 5 | |
23 | Vorlauf | 100 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,57 | 10 | |
23 | Vorlauf | 100 F | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:45,54 | 3 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr