11. Internationales Nacht-Schw...
11. Internationales Nacht-Schwimmfest für Masters und Jugendliche
23.11.2019, Kurzbahn, Bad Homburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 B | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,00 | 6 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:26,46 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,27 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,60 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,36 | 4 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,65 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Döringer, Emma | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:41,36 | 5 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,04 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,50 | 2 | |
5 | Entscheidung | 200 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:25,88 | 1 | Details |
5 | Entscheidung | 200 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:31,16 | 2 | Details |
5 | Entscheidung | 200 F | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:28,57 | 1 | Details |
6 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:36,40 | 3 | Details |
6 | Entscheidung | 200 F | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:14,15 | 1 | Details |
6 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:07,13 | 2 | Details |
6 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Niklas | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:19,95 | 5 | Details |
7 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | 1984 | X | Viernheimer SV 1979 | 02:16,58 | 3 | Details | |
8 | Entscheidung | 100 L | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:32,60 | 1 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,03 | 3 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,84 | 5 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,95 | 4 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:28,43 | 3 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Döringer, Emma | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:33,20 | 10 | |
9 | Entscheidung | 100 L | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:11,37 | 1 | |
9 | Entscheidung | 100 L | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,44 | 2 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,21 | 1 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,02 | 6 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,55 | 4 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,42 | 3 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,22 | 5 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,90 | 1 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,16 | 2 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Döringer, Emma | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,36 | 8 | |
11 | Entscheidung | 50 F | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:26,25 | 1 | |
11 | Entscheidung | 50 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,77 | 3 | |
11 | Entscheidung | 50 F | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,34 | 6 | |
11 | Entscheidung | 50 F | Schmitt, Niklas | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,63 | 8 | |
12 | Entscheidung | 100 R | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,67 | 2 | |
12 | Entscheidung | 100 R | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,92 | 5 | |
12 | Entscheidung | 100 R | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:21,34 | 3 | |
13 | Entscheidung | 100 R | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,84 | 4 | |
13 | Entscheidung | 100 R | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:38,19 | 3 | |
13 | Entscheidung | 100 R | Schmitt, Niklas | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:36,64 | 2 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:50,33 | 1 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,31 | 4 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,41 | 1 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:08,11 | 3 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,99 | 1 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,47 | 3 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,27 | 4 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:04,88 | 1 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,99 | 2 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Döringer, Emma | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,48 | 10 | |
19 | Entscheidung | 100 F | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:57,02 | 1 | |
19 | Entscheidung | 100 F | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:00,11 | 1 | |
20 | Entscheidung | 50 R | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,49 | 1 | |
20 | Entscheidung | 50 R | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,48 | 1 | |
20 | Entscheidung | 50 R | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,60 | 6 | |
20 | Entscheidung | 50 R | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:41,03 | 2 | |
20 | Entscheidung | 50 R | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,96 | 7 | |
21 | Entscheidung | 50 R | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,21 | 1 | |
22 | Entscheidung | 50 KB | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:45,94 | 2 | |
22 | Entscheidung | 50 KB | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,97 | 1 | |
22 | Entscheidung | 50 KB | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,55 | 1 | |
22 | Entscheidung | 50 KB | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:56,93 | 3 | |
22 | Entscheidung | 50 KB | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:51,64 | 2 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr