45. Internationale Schwimmfest...
45. Internationale Schwimmfest Pfingsten
07.06.2025-08.06.2025, Kurzbahn, Grünstadt
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 50 S | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,35 | 6 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,34 | 12 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,00 | 16 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,25 | 6 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,52 | 9 | |
| 3 | Entscheidung | 100 R | Maksymenko, Eva | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:36,14 | 5 | |
| 4 | Entscheidung | 100 R | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:40,90 | 5 | |
| 5 | Entscheidung | 200 F | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:40,36 | 2 | Details |
| 5 | Entscheidung | 200 F | Maksymenko, Eva | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:13,53 | 14 | Details |
| 6 | Entscheidung | 200 F | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:22,49 | 10 | Details |
| 6 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:29,52 | 10 | Details |
| 6 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:17,71 | 6 | Details |
| 9 | Entscheidung | 50 F | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,28 | 10 | |
| 9 | Entscheidung | 50 F | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:46,32 | 3 | |
| 9 | Entscheidung | 50 F | Maksymenko, Eva | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,86 | 17 | |
| 10 | Entscheidung | 50 F | Ali, Omar | 2014 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,41 | 11 | |
| 10 | Entscheidung | 50 F | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,14 | 7 | |
| 10 | Entscheidung | 50 F | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,98 | 21 | |
| 10 | Entscheidung | 50 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,73 | 20 | |
| 10 | Entscheidung | 50 F | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,18 | 14 | |
| 10 | Entscheidung | 50 F | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,75 | 5 | |
| 11 | Entscheidung | 50 R | Maksymenko, Eva | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,14 | 11 | |
| 12 | Entscheidung | 50 R | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:48,07 | 5 | |
| 12 | Entscheidung | 50 R | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,91 | 10 | |
| 12 | Entscheidung | 50 R | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,53 | 5 | |
| 15 | Entscheidung | 100 B | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:37,57 | 6 | |
| 15 | Entscheidung | 100 B | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:10,95 | 3 | |
| 16 | Entscheidung | 100 B | Ali, Omar | 2014 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:53,59 | 4 | |
| 16 | Entscheidung | 100 B | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,27 | 10 | |
| 16 | Entscheidung | 100 B | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:38,17 | 8 | |
| 19 | Entscheidung | 800 F | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 12:37,82 | 2 | Details |
| 20 | Entscheidung | 800 F | Heinrich, Maik | 1974 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 12:07,79 | 8 | Details |
| 20 | Entscheidung | 800 F | Schmitt, Henrik | 2002 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 10:21,97 | 2 | Details |
| 20 | Entscheidung | 800 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 10:33,43 | 4 | Details |
| 21 | Entscheidung | 50 B | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:46,10 | 5 | |
| 21 | Entscheidung | 50 B | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,64 | 11 | |
| 22 | Entscheidung | 50 B | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,75 | 6 | |
| 22 | Entscheidung | 50 B | Ali, Omar | 2014 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,60 | 8 | |
| 22 | Entscheidung | 50 B | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,41 | 6 | |
| 23 | Entscheidung | 200 R | Maksymenko, Eva | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:34,37 | 5 | Details |
| 26 | Entscheidung | 100 S | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:11,94 | 4 | |
| 27 | Entscheidung | 200 B | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:35,92 | 4 | Details |
| 27 | Entscheidung | 200 B | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:51,98 | 4 | Details |
| 28 | Entscheidung | 200 B | Ali, Omar | 2014 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 04:11,14 | 3 | Details |
| 29 | Entscheidung | 100 F | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,95 | 8 | |
| 29 | Entscheidung | 100 F | Maksymenko, Eva | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,96 | 16 | |
| 29 | Entscheidung | 100 F | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,36 | 15 | |
| 30 | Entscheidung | 100 F | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:13,45 | 7 | |
| 30 | Entscheidung | 100 F | Ali, Omar | 2014 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:38,88 | 9 | |
| 30 | Entscheidung | 100 F | Hordiienko, Tymur | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,80 | 5 | |
| 30 | Entscheidung | 100 F | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:02,53 | 9 | |
| 32 | Entscheidung | 200 L | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:06,82 | 5 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr