Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
---|---|---|---|---|---|
Dashkieieva, Arina | 2009 | W | 468058 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
De Bruin, Sara | 2012 | W | 468062 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Dewald, Anna | 2003 | W | 387687 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Dewald, Clara | 2008 | W | 432706 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Fischer, Hannah | 2011 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Frank, Franziska | 1989 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Haßmann, Eva | 2016 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Haßmann, Teresa | 2013 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Haas, Lola | 2015 | W | 468533 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Haas, Marina | 1981 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Heidemann, Kim | 2002 | W | 285123 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Heidemann, Nina | 2000 | W | 272514 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Heidemann, Silke | 1968 | W | 354989 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Heilmann, Lenia | 2013 | W | 468532 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Heinrich, Amelie | 2016 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Horst, Esther | 2005 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Iven, Lea | 2010 | W | 477921 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Köhler, Karolin | 2016 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Kemper, Lotte | 2013 | W | 468534 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Keverovic, Ivana | 2010 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Krause, Anna | 2016 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Krause, Lena | 2013 | W | 469036 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Krause, Nora | 2013 | W | 469037 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Langer, Lisa | 1994 | W | 439861 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Lensker, Anna | 2000 | W | 295214 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Maksymenko, Eva | 2011 | W | 468663 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Michael, Tanja | 1983 | W | 141439 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Nickel, Charlotte | 2013 | W | 469039 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Novotny, Saskia | 1993 | W | 167815 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Rusch, Mathilda | 2016 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Schätzle, Victoria | 2014 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Schmidt, Antonia | 2010 | W | 386408 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Schmidt, Carlotta | 2008 | W | 386606 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Schneider, Mirja | 1977 | W | 178146 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Subotic, Andrea | 2009 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Völkel, Isabelle | 2001 | W | 285122 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Völkel, Ivette | 1999 | W | 285121 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Völkel, Kerstin | 1971 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Werner, Katharina | 2006 | W | 441329 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr